第17回 佐倉珠算競技大会
〜平成20年3月9日(日) 佐倉商工会議所〜
● 団体総合競技 ●
| 中学生の部 | 小学5・6年生の部 | 小学4年生以下の部 | |
| 優勝 | 石戸珠算学園 | 石戸珠算学園 | 石戸珠算学園 |
● 個人総合競技 ●
(太字が石戸珠算学園の生徒)
| 中学生の部 | 小学5・6年生の部 | 小学4年生以下の部 | |
| 優勝 | 川村真貴子 | 中村汐 | 八代航太朗 |
| 2等 | 松浦武人 | 海老原萌絵 | 関能大器 |
| 大井健司 | 廣瀬詩織 | ア晴也 | |
| 3等 | 林理沙子 | 中川諒 | 林省吾 |
| 兵藤薫 | 安元智 | 藤井稜馬 | |
| 中島侑里 | 寺嶋奏 | 加藤稜祐 |
● 読上暗算競技 ●
| 中学生の部 | 小学5・6年生の部 | 小学4年生以下の部 | |
| 優勝 | 大井健司 | 安元智 | 阿部道彦 |
| 2等 | 兵藤薫 | 丸禎隆 | 天海悠 |
| 川村真貴子 | 寺嶋奏 | 野村洸介 | |
| 3等 | 林理沙子 | 廣瀬詩織 | 八代航太朗 |
| 松浦武人 | 安田朱里 | 養田峻介 | |
| 中島侑里 | 中川諒 | 関能大器 |
● 読上算競技 ●
| 中学生の部 | 小学5・6年生の部 | 小学4年生以下の部 | |
| 優勝 | 川村真貴子 | 丸禎隆 | ア晴也 |
| 2等 | 林理沙子 | 廣瀬詩織 | 野村洸介 |
| 大井健司 | 三好歩美 | 那須美玲 | |
| 3等 | 兵藤薫 | 安元智 | 関能大器 |
| 松浦武人 | 海老原萌絵 | 天海悠 | |
| 島野晃正 | 寺嶋奏 | 八代航太朗 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |